Последним действием перед запуском плагина будет размещенные условных семейств, необходимых для расчета немоделируемых элементов. Для этого разместите семейства условных материалов на необходимых системах. Всего создано 3 семейства условных материалов:
- …Условный материал воздуховода круглый
- …Условный материал воздуховода прямоугольный
- …Условный материал трубопровода
После размещения семейств в параметрах экземпляра необходимо выбрать какие материалы будут присутствовать на данной системе.

При необходимости вы можете самостоятельно добавить типы материалов семейству …УМИ. Однако новым материалам нужно обязательно поставить в параметре …Формула, значение “Ручной расчет”. Чтобы плагин не пересчитывал количество таких материалов. Автоматический расчет для материалов производится по формулам указанных в таблицах ниже. Если материала нету в таблицах, значит он рассчитываться не будет. Заполнение же количества будет производится при запуске плагина по заполнению параметров


Формулы расчета материалов воздуховодов
Нормативные показатели расхода крепежных материалов для воздуховодов и тепловой изоляции (на основании НПРМ сборники 20 ч.1 и 26 ч.1) | ||||||
Воздуховоды круглого сечения из оц. Стали (ГОСТ 14918-80): | ||||||
Диаметр, мм | Периметр, мм | Класс плот-сти | толщ., мм | крепления, кг/м2 | Прокладки резиновые, кг/м2 | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70,кг/м2 |
до 200 | 628 | В | 0,5 | 0,606 | 0,198 | 0,133 |
до 800 | 2512 | В | 0,7 | 2,55 | 0,132 | 0,062 |
до 1250 | 3925 | В | 1 | 2,2 | 0,143 | 0,092 |
до 1600 | 5024 | В | 1,2 | 2,2 | 0,135 | 0,075 |
Воздуховоды прямоугольного сечения из оц. Стали (ГОСТ 14918-80): | ||||||
Больш. Стор., мм | Периметр, мм | Класс плот-сти | толщ., мм | крепления, кг/м2 | Прокладки резиновые, кг/м2 | Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70, кг/м2 |
до 250 | 1000 | В | 0,5 | 0,712 | 0,145 | 0,098 |
до 1000 | 1600 | В | 0,7 | 1,22 | 0,131 | 0,085 |
2400 | В | 0,7 | 2,25 | 0,147 | 0,069 | |
3600 | В | 0,7 | 2,25 | 0,132 | 0,062 | |
4000 | В | 0,7 | 2,2 | 0,173 | 0,079 | |
до 2000 | 4500 | В | 0,9 | 2,2 | 0,124 | 0,059 |
5200 | В | 0,9 | 2,2 | 0,115 | 0,056 | |
7200 | В | 0,9 | 2,2 | 0,099 | 0,053 |
Маты минераловатные прошивные на стеклоткани или металлической сетке: | |||||
Лента стальная 0,7х20 мм ГОСТ 3560-73, кг/м2 | Проволока стальная оцинкованная диам. 1,1 мм, кг/м2 | Проволока стальная оцинкованная диам. 6 мм, кг/м2 | Проволока черная отожженная диам. 0,8 мм, ГОСТ 3282-74, кг/м2 | Проволока черная отожженная диам. 2 мм, ГОСТ 3282-74, кг/м2 | |
Изоляция плоских поверхностей | 0,26 | 0,017 | 0,46 | 0,025 | 0,37 |
Изоляция фасонных поверхностей | 0,39 | 0,017 | 0,43 | 0,025 | 0,31 |
Формулы расчета материалов трубопроводов
Общая формула для расчета креплений стальных труб
Lp / k * m
Где:
Lp — общая длина труб определенного диаметра (Для стальных труб, так же необходимо разделять изолированные и неизолированные), м
k – расстояние между креплениями, зависит от диаметра трубы и наличия изоляции (см. табл.2), м
m – вес креплений, зависит от диаметра трубы и наличия изоляции (см. табл.2), кг
табл.2
Диаметр | Наибольшее расстояние, м, между средствами крепления трубопроводов | Вес креплений для труб, кг. По норме.на единицу. | ||
изолир | неизолир | изолир. | неизолир. | |
15 | 1,50 | 2,50 | 1,09 | 0,34 |
20 | 2,00 | 3,00 | 1,10 | 0,36 |
25 | 2,00 | 3,50 | 1,25 | 0,37 |
32 | 2,50 | 4,00 | 1,75 | 0,40 |
40 | 3,00 | 4,50 | 2,18 | 0,51 |
50 | 3,00 | 5,00 | 2,43 | 0,72 |
70 | 4,00 | 6,00 | 3,40 | 1,17 |
80 | 4,00 | 6,00 | 4,30 | 1,34 |
100 | 4,50 | 6,00 | 6,00 | 2,23 |
125 | 5,00 | 7,00 | 7,40 | 3,70 |
150 | 6,00 | 8,00 | 10,60 | 4,92 |
Общая формула для расчета креплений трубопроводов из полипропилена
Lp / k * m
Где:
Lp — общая длина труб определенного диаметра (Для полипропиленовых труб, так же необходимо разделять ХВС и ГВС), м
k – расстояние между креплениями, зависит от диаметра трубы и температуры жидкости (см. табл.3), м
m – вес креплений, стандартно принимается 0.1 кг
табл.3
Номинальный наружный диаметр трубы, мм | Расстояние, м | |
ХВС | ГВС | |
16 | 0,5 | 0,5 |
20 | 0,6 | 0,5 |
25 | 0,75 | 0,55 |
32 | 0,9 | 0,65 |
40 | 1,05 | 0,75 |
50 | 1,2 | 0,9 |
63 | 1,4 | 1 |
75 | 1,5 | 1,1 |
90 | 1,6 | 1,2 |
Общая формула для расчета массы грунтовки
2*π*R*L*Q*n
Где:
R – наружный радиус трубы, м
L – длина трубопровода, м
Q — расход грунтовки (Принять 0.060 – 0.1), кг/м2. Управляется параметром “ADSK_Норма расхода“
n — количество слоев (Принять равный 1). Управляется параметром «количество слоев»
Общая формула для расчета массы эмали
2*π*R*L*Q*n
Где:
R – наружный радиус трубы, м
L – длина трубопровода, м
Q — расход грунтовки (Принять 0.1 – 0.18) (Зависит от цвета), г/м2. Управляется параметром “ADSK_Норма расхода“
n — количество слоев (Принять равный 2) Управляется параметром «количество слоев»